電熔棕剛玉
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 河南鄭州 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | 【產品包裝情況】小袋 |
||||
公司名稱: | 鄭州中岳磨料磨具有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
電熔棕剛玉 | -- | -- | 請登錄 | 2014-09-10 |
生產出口傾倒爐電熔棕剛玉細粉、微粉 | -- | -- | 請登錄 | 2010-09-07 |
生產出口電熔棕剛玉SiO2:1.3%max | -- | -- | 請登錄 | 2010-09-07 |
電熔棕剛玉 | -- | -- | 請登錄 | 2010-07-07 |
電熔棕剛玉 | -- | -- | 請登錄 | 2005-06-15 |
186-3397-0973
服務熱線