鉻礦砂
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 青海格爾木 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 粒度(mm)Cr2O3 ∑Fe MgO Al2O3 SiO2 CaO 0-1 mm 58.78 8.89 16.98 10.15 0.75 0.65 |
||||
公司名稱: | 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司格爾木分公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
63鋯英砂細(xì)粉 | 請登錄 | 12-25 |
66鋯英砂細(xì)粉 | 請登錄 | 12-25 |
66鋯英砂 | 請登錄 | 12-25 |
湖南70燒結(jié)… | 請登錄 | 12-25 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線