葉蠟石
物理指標(biāo): | 粒度:200目 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:16-18% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 浙江衢州常山縣 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 常山縣榮興礦業(yè)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 甘禮榮 | 聯(lián)系電話: | 13567079179 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
煅燒葉蠟石 | 粒度:1-3mm | Al2O3:10-18%;SiO2:70-75% | 請登錄 | 2024-12-18 |
浙江葉蠟石 | 粒度:1-3mm | Al2O3:14-16%;SiO2:71-76% | 請登錄 | 2024-10-24 |
浙江葉蠟石 | 粒度:1-3mm | Al2O3:14-16%;SiO2:71-76% | 請登錄 | 2024-09-05 |
浙江葉蠟石 | 粒度:1-3mm | Al2O3:14-16%;SiO2:71-76% | 請登錄 | 2024-08-12 |
葉蠟石 | 粒度:200目 | Al2O3:16-18% | 請登錄 | 2024-08-12 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線