干式料用酚醛樹脂
物理指標(biāo): | 形態(tài):液態(tài) | ||||
化學(xué)指標(biāo): | 國標(biāo) | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山東萊蕪 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 山東萊蕪潤達(dá)新材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
干式料用酚醛樹脂PF-4013 | 粒度:200目;聚速(秒/150℃):… | 烏托含量:8.57%;游離酚:2.05%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-19 |
干式料用酚醛樹脂PF-4112 | 粒度:200目;聚速(秒/150℃):… | 烏托含量:8.57%;游離酚:3.18; | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-19 |
干式料用酚醛樹脂PF-4112 | 粒度:200目;聚速(秒/150℃):… | 烏托含量:8.57%;游離酚:3.18; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-24 |
干式料用酚醛樹脂PF-4112 | 粒度:200目;聚速(秒/150℃):… | 烏托含量:8.57%;游離酚:3.18; | 請(qǐng)登錄 | 2024-06-11 |
干式料用酚醛樹脂PF-4013 | 粒度:200目;聚速(秒/150℃):… | 烏托含量:8.57%;游離酚:2.05%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-06-11 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線