滑石粉
物理指標: | |||||
化學(xué)指標: | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山東煙臺 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 萊州市永安菱鎂建材廠 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
德陽超細滑石粉 | 粒度:細粉; | MgO:≥31%;sio2:≥45%; | 請登錄 | 2021-08-13 |
德陽超細滑石粉 | 粒度:細粉; | MgO:≥31%;sio2:≥45%; | 請登錄 | 2021-08-13 |
眉山超細滑石粉 | 粒度:細粉; | MgO:≥31%;sio2:≥45%; | 請登錄 | 2021-08-13 |
樂山超細滑石粉 | 粒度:細粉; | MgO:≥31%;sio2:≥45%; | 請登錄 | 2021-08-13 |
瀘州超細滑石粉 | 粒度:細粉; | MgO:≥31%;sio2:≥45%; | 請登錄 | 2021-08-13 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線