65澳產(chǎn)鋯英砂
物理指標(biāo): | 66低鐵低鈦 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | ZrO2≥65%;Fe2O3≤0.1%;TiO2≤0.15%;80-120目 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 天津 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 天津市慶靈新材料科技有限公司(天津市慶靈金拓國際貿(mào)易有限公司) | ||||
聯(lián)系人: | 孫震 | 聯(lián)系電話: | 13646259818 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
65澳產(chǎn)鋯英砂 | 65低鐵低鈦 | ZrO2≥65%;Fe2O3≤0.10%;TiO2≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-25 |
65澳產(chǎn)鋯英砂 | 65低鐵低鈦 | ZrO2≥65%;Fe2O3≤0.10%;TiO2≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-26 |
65澳產(chǎn)鋯英砂 | 80-120目 | ZrO2≥65%;Fe2O3≤0.1%;TiO2≤0.15% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-26 |
65澳產(chǎn)鋯英砂 | 66低鐵低鈦 | ZrO2≥65%;Fe2O3≤0.1%;TiO2≤0.1… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-25 |
65澳產(chǎn)鋯英砂 | 80-120目 | ZrO2≥65%;Fe2O3≤0.1%;TiO2≤0.15% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線