剛玉自流料(剛玉澆注料)
物理指標: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學指標: | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 河南洛陽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明: | 剛玉質耐火澆注料以電熔剛玉為主要原料,配以多種超細粉和高效添加劑復合而成。主要特點是強度高、體積穩(wěn)定性好、抗侵蝕性能優(yōu)異。剛玉澆注料主要用于LF精練鋼包、VHP電爐爐頂三角區(qū)、RH插入管外襯等特殊熱工部位。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱: | 洛陽錦凱耐火材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 王淑麗 | 聯系電話: | 13303887989 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
剛玉自流料(剛玉澆注料) | 10 | 92 | 請登錄 | 2024-08-04 |
剛玉自流料(剛玉澆注料) | 10 | 92 | 請登錄 | 2024-05-28 |
剛玉自流料(剛玉澆注料) | 10 | 92 | 請登錄 | 2024-04-05 |
剛玉自流料(剛玉澆注料) | 10 | 92 | 請登錄 | 2023-12-10 |
剛玉自流料(剛玉澆注料) | 10 | 92 | 請登錄 | 2017-02-24 |
186-3397-0973
服務熱線