燒結(jié)剛玉
物理指標(biāo): | 粒度:1-3mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:99%; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山東菏澤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明: |
板狀剛玉的理化指標(biāo)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱: | 山東萬幫新型材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 姚志昌 | 聯(lián)系電話: | 0530-6145999 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 請登錄 | 2024-12-24 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 請登錄 | 2024-12-05 |
燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 請登錄 | 2024-12-05 |
燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 請登錄 | 2024-11-21 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 請登錄 | 2024-11-13 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線