供應(yīng)各種規(guī)格的藍(lán)晶石精礦粉
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南南陽 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 產(chǎn)品理化指標(biāo)如下: 產(chǎn)品 AI2O3% FE2O3% T1O2% K20+NaO% 灼減 耐火 線膨脹率% LJ-59 >59 <0.5 <1.5 <0.3 <1.5 >1790 13-15 LJ-55 >55 <0.5 <1.6 <0.5 <1.5 >1790 10-12 LJ-52 >52 <0.5 <1.8 <0.7 <1.5 >1790 7-9 LJ-48 >48 <0.5 <2 <0.8 <1.5 >1790 3-4 |
||||
公司名稱: | 南陽市隱山藍(lán)晶石開發(fā)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請(qǐng)登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請(qǐng)登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請(qǐng)登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線