鋰輝石
物理指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)指標(biāo): | SiO2:65.52%,CaO:0.68%,Li2O:6.0%,Al2O3:23.63%,F(xiàn)e2O3:0.94%,P2O5:0.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 四川成都 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明: |
耐材行業(yè)新型原材料,被譽(yù)為二十一世紀(jì)工業(yè)味精——澳洲鋰輝石。極強(qiáng)的助熔性能能夠有效降低制品的燒結(jié)溫度,極低的熱膨脹系數(shù)可提高產(chǎn)品的熱穩(wěn)定性,而且能夠降低對(duì)窯爐設(shè)備的腐蝕。是一種有效的鑄造輔料添加劑。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱: | 成都天齊鋰業(yè)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
純鋁酸… | 請(qǐng)登錄 | 01-13 |
棕剛玉 | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線