白剛玉
物理指標(biāo): | 粒度砂 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3≥99%;細(xì)粉 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山東淄博 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 出廠含17%稅參考價(jià)格 | ||||
公司名稱(chēng): | 山東景虹元新材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 王光林 | 聯(lián)系電話(huà): | 13573310361 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
白剛玉 | 粒度:段砂;體積密度:3.6g/cm3; | Al2O3:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-09 |
白剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-07 |
白剛玉段砂 | 粒度:1-3mm; | Fe2O3:≤0.15%;Na2O:≤0.40%;SiO2:… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-07 |
白剛玉 | 粒度:細(xì)粉; | Al2O3:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-07 |
白剛玉 | -- | Al2O3≥99%;Na2O≤0.2% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-03 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)