燒結剛玉
物理指標: | 粒度:325目; | ||||
化學指標: | K2O Na2O:≤0.40%;Fe2O3:≤0.15%;Al2O3:≥98.5%;SiO2:≤0.2%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 江西萍鄉(xiāng) | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 萍鄉(xiāng)市黃冠化工有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 劉瑋 | 聯(lián)系電話: | 13725587605 | ||
注: | 信息來自銀耐聯(lián),可在線采購。 |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務熱線