磷酸
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 江蘇 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱: | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
磷酸、黃磷 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-18 |
磷酸 | 工業(yè)級(jí) | 85% | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-18 |
磷酸 | 工業(yè)級(jí) | 85% | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-18 |
磷酸 | 形態(tài):液體 | Fe≤0.002%;氯化物(以Cl計(jì))≤5.0E… | 請(qǐng)登錄 | 2023-06-08 |
磷酸 | 形態(tài):液體 | Fe≤0.002%;氯化物(以Cl計(jì))≤5.0E… | 請(qǐng)登錄 | 2023-06-08 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線