進(jìn)口藍(lán)晶石
物理指標(biāo): | 粒度:80-120目 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3≥50%;澳產(chǎn) | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 江蘇無錫 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 以上為出廠含(17%)稅價(jià)格,如有需要請(qǐng)進(jìn)一步洽談! | ||||
公司名稱: | 無錫市艾璐卡進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 鄭連輝 | 聯(lián)系電話: | 15852673636 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
進(jìn)口藍(lán)晶石 | 粒度:80目;耐火度CN:≥180; | Al2O3:≥54%;Fe2O3:≤1.0%;TiO2:≤1… | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-18 |
進(jìn)口藍(lán)晶石 | 粒度:80目;耐火度CN:≥180; | Al2O3:≥54%;Fe2O3:≤1.0%;TiO2:≤1… | 請(qǐng)登錄 | 2022-04-11 |
進(jìn)口藍(lán)晶石 | 粒度:80目;耐火度CN:≥180; | Al2O3:≥54%;Fe2O3:≤1.0%;TiO2:≤1… | 請(qǐng)登錄 | 2022-02-12 |
進(jìn)口藍(lán)晶石 | 粒度:80目;耐火度CN:≥180; | Al2O3:≥54%;Fe2O3:≤1.0%;TiO2:≤1… | 請(qǐng)登錄 | 2022-01-10 |
進(jìn)口藍(lán)晶石 | 粒度:80目;耐火度CN:≥180; | Al2O3:≥54%;Fe2O3:≤1.0%;TiO2:≤1… | 請(qǐng)登錄 | 2021-12-08 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線