氧化鋯
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山東淄博 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 淄博市淄川區(qū)正晟耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
氧化鋯 | -- | -- | 請登錄 | 2024-11-25 |
氧化鋯 | 粒度:細(xì)粉 | CaO:3.5-4%;ZrO2≥94.5% | 請登錄 | 2024-11-15 |
穩(wěn)定氧化鋯 | 粒度:細(xì)粉 | CaO:2.5-3.5%;Y2O3≥1%;ZrO2≥94% | 請登錄 | 2024-10-30 |
白色穩(wěn)定氧化鋯 | -- | -- | 請登錄 | 2024-10-29 |
穩(wěn)定氧化鋯 | 94.5 | ZrO2≥94.5;CaO 3.5~3.7;Al2O3≤… | 請登錄 | 2024-10-29 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線