藍(lán)晶石AZ-55
物理指標(biāo): | 粒度:48-120目藍(lán)晶石1450℃時線膨脹>15%,灼減≤0.5% | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3≥55%、Fe2O3≤0.8%、TiO2≤1.2%、K2O+Na2O≤0.2%。 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 江蘇宿遷 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 沭陽縣東方耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 沙育峰 | 聯(lián)系電話: | 13003491278 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
藍(lán)晶石AZ-55 | 粒度:48-120目藍(lán)晶石1450℃時… | Al2O3≥55%、Fe2O3≤0.8%、TiO2≤1.… | 請登錄 | 2018-11-23 |
藍(lán)晶石AZ-55 | 粒度:48-120目藍(lán)晶石1450℃時… | Al2O3≥55%、Fe2O3≤0.8%、TiO2≤1.… | 請登錄 | 2018-11-01 |
藍(lán)晶石AZ-55 | 粒度:48-120目藍(lán)晶石1450℃時… | Al2O3≥55%、Fe2O3≤0.8%、TiO2≤1.… | 請登錄 | 2018-10-30 |
藍(lán)晶石AZ-55 | 粒度:48-120目藍(lán)晶石1450℃時… | Al2O3≥55%、Fe2O3≤0.8%、TiO2≤1.… | 請登錄 | 2018-10-26 |
藍(lán)晶石AZ-55 | 粒度:48-120目藍(lán)晶石1450℃時… | Al2O3≥55%、Fe2O3≤0.8%、TiO2≤1.… | 請登錄 | 2018-10-24 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線