80碳化硅
物理指標(biāo): | 0—10mm | ||||
化學(xué)指標(biāo): | SiC≥88% 無(wú)煙煤冶煉無(wú)煙煤14700KVA爐冶煉,庫(kù)存量34.5噸 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 寧夏銀川 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱: | 銀川元昊冶金材料工貿(mào)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
80碳化硅細(xì)粉 | 粒度:細(xì)粉 | SiC≥80% | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-17 |
80碳化硅 | 粒度:細(xì)粉 | SiC≥80% | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-29 |
80碳化硅微粉 | 粒度:≤500目; | SiC:≥80%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-04-18 |
80碳化硅0-10 | 粒度:0-10mm; | SiC≥80%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-06-13 |
80碳化硅 | 0—10mm | SiC≥88% 無(wú)煙煤冶煉無(wú)煙煤14700KVA… | 請(qǐng)登錄 | 2013-11-12 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線