鋯英砂
物理指標: | 66低鐵低鈦 | ||||
化學指標: | ZrO2≥66%;Fe2O3≤0.08%;TiO2≤0.1%;80-120目,印尼砂 | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 山東淄博 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 山東帝龍礦業(yè)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
66澳產鋯英砂 | 66低鐵低鈦 | ZrO2≥66%;Fe2O3≤0.08%;TiO2≤0.… | 請登錄 | 2024-12-25 |
65澳產鋯英砂 | 65低鐵低鈦 | ZrO2≥65%;Fe2O3≤0.10%;TiO2≤0.… | 請登錄 | 2024-12-25 |
66澳產鋯英砂 | 80-160目;低鐵低鈦 | ZrO2≥66%;Fe2O3≤0.08%;TiO2≤0.1% | 請登錄 | 2024-12-25 |
65澳產鋯英砂 | 66低鐵低鈦 | ZrO2≥65%;Fe2O3≤0.1%;TiO2≤0.1… | 請登錄 | 2024-12-25 |
66低鋁鋯英砂 | -- | -- | 請登錄 | 2024-12-25 |
186-3397-0973
服務熱線