煤焦油
物理指標(biāo): | 比重:1.21g/cm3 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | 灰分≤0.2% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | |||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 河北群邦化工有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 王國強(qiáng) | 聯(lián)系電話: | 15231050888 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
煤焦油 | 水分:≤2;比重:≥1.16g/cm3(… | 灰分:≤0.09%;K::1.8ppm%;Na::19ppm%; | 請登錄 | 2024-11-12 |
煤焦油 | 比重:1.19g/cm3 | 瀝青含量:63%;灰分≤0.1% | 請登錄 | 2024-09-06 |
煤焦油 | 比重:1.19g/cm3 | 瀝青含量:63%;灰分≤0.1% | 請登錄 | 2024-06-06 |
高溫煤焦油 | 比重:1.18g/cm3 | 瀝青含量:53%;灰分≤0.1% | 請登錄 | 2023-08-14 |
煤焦油高溫 | 比重:1.18g/cm3 | 瀝青含量:53%;灰分≤0.1% | 請登錄 | 2023-08-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線