六偏磷酸鈉
物理指標: | 水不溶物≤0.04%;形態(tài):白色結(jié)晶性粉末 | ||||
化學指標: | Fe≤0.05%;總磷酸鹽(P2O5計)質(zhì)量分數(shù)≥68% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | |||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 山東振華工業(yè)股份有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 劉鵬程 | 聯(lián)系電話: | 18805367897 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
六偏磷酸鈉 | 水不溶物≤0.04%;形態(tài):白色結(jié)… | Fe≤0.05%;總磷酸鹽(P2O5計)質(zhì)量分… | 請登錄 | 2024-12-25 |
六偏磷酸鈉 | -- | -- | 請登錄 | 2023-04-27 |
六偏磷酸鈉 | 水不溶物≤0.04%;形態(tài):白色結(jié)… | Fe≤0.05%;總磷酸鹽(P2O5計)質(zhì)量分… | 請登錄 | 2023-03-24 |
六偏磷酸鈉 | 水不溶物≤0.04%;形態(tài):白色結(jié)… | Fe≤0.05%;總磷酸鹽(P2O5計)質(zhì)量分… | 請登錄 | 2023-03-23 |
六偏磷酸鈉 | 水不溶物≤0.04%;形態(tài):白色結(jié)… | Fe≤0.05%;總磷酸鹽(P2O5計)質(zhì)量分… | 請登錄 | 2023-03-23 |
186-3397-0973
服務熱線