求購(gòu)75鋁礬土
產(chǎn)品名稱(chēng): | 75鋁礬土 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | |||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類(lèi)型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | AL2O3≥75%,粒度:10-3、5.6-3.35、3.35-1、1-0、0.3-0mm | |||
公司名稱(chēng): | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
75鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Fe2O3:≤2.5% | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-30 |
75鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Fe2O3:≤2.0%;K20+Na2O:≤0.60%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-09 |
75鋁礬土 | 粒度:塊料;… | Al2O3:70-73%;CaO+MgO:≤0.4%;Fe2O3:… | 請(qǐng)登錄 | 2018-07-06 |
75鋁礬土 | 粒度:塊料;… | Al2O3:≥75%;Fe2O3:≤1.8%;K20+Na2O:… | 請(qǐng)登錄 | 2018-07-06 |
75鋁礬土 | 粒度:塊料;… | Al2O3:≥75%;Fe2O3:≤1.8%;K20+Na2O:… | 請(qǐng)登錄 | 2018-07-06 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
鉻剛玉 | 請(qǐng)登錄 | 01-16 |
88鋁礬… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線