求購焦粉
產(chǎn)品名稱: | 焦粉 | |||
物理指標(biāo): | 水分<1%,粒度為0-3mm | 化學(xué)指標(biāo): | 固定碳≥80%, | |
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 不限 | 供應(yīng)商區(qū)域: | 河南 | |
備注: | ||||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
干熄焦粉 | 粒度:0-1mm; | C:≥83%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-02-20 |
焦粉 | 0-1mm | C:84%,水分<2% | 請(qǐng)登錄 | 2017-08-11 |
焦粉 | 0-1mm | C:84%,水分<2% | 請(qǐng)登錄 | 2017-08-10 |
焦粉 | 粒度:0-1… | 焦粉C:82%,粒度:0-1、1-2 水分<1% | 請(qǐng)登錄 | 2016-06-03 |
干焦粉 | 粒度0-3mm | C:≥83%,S:≤1%,H2O≤1% | 請(qǐng)登錄 | 2015-12-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線