求購(gòu)工業(yè)氧化鋁
產(chǎn)品名稱: | 工業(yè)氧化鋁 | |||
物理指標(biāo): | 粒度:1μm | 化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:99% | |
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 生產(chǎn)企業(yè) | 供應(yīng)商區(qū)域: | 不限 | |
備注: | 價(jià)格在2500元以內(nèi) | |||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
工業(yè)氧化鋁 | -- | Al2O3:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-16 |
工業(yè)氧化鋁 | -- | Al2O3:≥98.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-02-29 |
工業(yè)氧化鋁 | 燒失:≤0.8… | Al2O3:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-08-26 |
工業(yè)氧化鋁 | -- | Al2O3:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2021-11-30 |
工業(yè)氧化鋁 | -- | Al2O3:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2021-04-29 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
優(yōu)尼科硅質(zhì)… | 請(qǐng)登錄 | 02-06 |
鎂質(zhì)干式料 | 請(qǐng)登錄 | 02-06 |
-196天然鱗… | 請(qǐng)登錄 | 02-06 |
-195天然鱗… | 請(qǐng)登錄 | 02-06 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線