求購(gòu)鋁錳鈦
產(chǎn)品名稱: | 鋁錳鈦 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | 常規(guī)指標(biāo) | ||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 不限 | 供應(yīng)商區(qū)域: | 不限 | |
備注: | ||||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
鋁錳鈦 | -- | Al:30%,Mn:20%,Ti:8%,P:0.05%… | 請(qǐng)登錄 | 2014-09-11 |
鋁錳鈦復(fù)合脫氧劑 | -- | Al:40-45%,Mn:15-20%,Ti:0.5-1%… | 請(qǐng)登錄 | 2014-01-09 |
鋁錳鈦 | -- | Al:35-40%,和Al:40-45%,Mn≥15-2… | 請(qǐng)登錄 | 2012-05-21 |
鋁錳鈦 | -- | Al:35-40%,和Al:40-45%,Mn≥15-2… | 請(qǐng)登錄 | 2012-05-16 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線