求購(gòu)輕燒白云石
產(chǎn)品名稱(chēng): | 輕燒白云石 | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | |||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類(lèi)型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | 鎂含量20%,100目 | |||
公司名稱(chēng): | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話(huà): | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
輕燒白云石 | 溫度:1500℃; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-31 |
灌裝輕燒白云石粉(CaO≥49.0%,MgO≥31.0%,粒度(0-3mm)≥90%) | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-11 |
輕燒白云石(CaO≥48.0%,MgO≥30%,粒度20-60mm) | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-11 |
輕燒白云石 | -- | CaO>30%,MgO>20%,SiO2<2% | 請(qǐng)登錄 | 2017-01-07 |
輕燒白云石 | -- | MgO≥29%,SiO2≤4%,粒度:10-50mm | 請(qǐng)登錄 | 2014-12-12 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
88鋁礬… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
鋁礬土 | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)