求購Silicon Carbide
產(chǎn)品名稱: | Silicon Carbide | |||
物理指標(biāo): | 化學(xué)指標(biāo): | |||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 供應(yīng)商區(qū)域: | |||
備注: | Application:cementitious floor hardener processing Quantity: two 20" full load container/each time Specification: aggregate, particle sizes 0.0-0.3 mm; 0.3 - 0.7 mm; 0.7 - 1.5 mm; 1.5 - 2.3 mm silicon carbide content > 95%. CIF Ho Chi Minh City price |
|||
公司名稱: | 請登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請登錄 | 聯(lián)系電話: | 請登錄 |
單條付費(fèi)
微信掃描以下二維碼支付即可查看當(dāng)前信息
/條
距離二維碼過期還剩秒,
過期后請刷新頁面重新獲取二維碼。
預(yù)存付費(fèi)
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請免費(fèi)
如有疑問,請聯(lián)系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
Silicon carbide plates | -- | -- | 請登錄 | 2016-06-08 |
Silicon carbide | -- | -- | 請登錄 | 2015-06-18 |
Plz find out our inquiry "silicon carbide beam" | -- | -- | 請登錄 | 2015-02-06 |
Silicon Carbide (RC - 33) (98%) | -- | -- | 請登錄 | 2014-11-05 |
Nitride Bonded Silicon Carbide shapes | -- | -- | 請登錄 | 2014-09-13 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線