需求α-氧化鋁
產(chǎn)品名稱(chēng): | α-氧化鋁 | |||
物理指標(biāo): | 粒度:325目; | 化學(xué)指標(biāo): | Al?O?:99%; | |
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類(lèi)型: | 不限 | 供應(yīng)商區(qū)域: | ||
備注: | 長(zhǎng)期需求,非即時(shí)采購(gòu) | |||
公司名稱(chēng): | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
α-氧化鋁 | 粒度:325目; | Al?O?:99%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-26 |
α-氧化鋁 | 粒度:80-120… | Al?O?:99%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-13 |
α-氧化鋁 | -- | Al?O?:≥99.8%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-10 |
α-氧化鋁 | -- | 活性氧化鋁:≥95%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-06-25 |
α-氧化鋁 | 粒度:80-120… | Al?O?:99%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-20 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
防爆裂… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線