采購山西高嶺土
產(chǎn)品名稱: | 高嶺土 | |||
物理指標(biāo): | 粒度:≥325目; | 化學(xué)指標(biāo): | Fe2O3:≤1.0%; | |
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 不限 | 供應(yīng)商區(qū)域: | ||
備注: | 長期采購費(fèi)及時(shí) | |||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
高嶺土 | 粒度:塊料; | Al2O3:≥40%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-11 |
高嶺土 | -- | Al2O3:≥40%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-26 |
高嶺土 | 粒度:顆粒; | Al2O3:≥40%;Fe2O3:≤1.2%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-08 |
高嶺土 | 粒度:106-3… | Al2O3:44~52%;Fe2O3:≤0.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-03-11 |
高嶺土 | -- | Al2O3:≥45%;Fe2O3:≤1.0%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-02-26 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線