采購葉臘石
產(chǎn)品名稱: | 葉蠟石 | |||
物理指標(biāo): | 粒度:原塊; | 化學(xué)指標(biāo): | SiO2:68-71%;Al2O3:15-20%; | |
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類型: | 不限 | 供應(yīng)商區(qū)域: | ||
備注: | ||||
公司名稱: | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
單條付費(fèi)
微信掃描以下二維碼支付即可查看當(dāng)前信息
/條
距離二維碼過期還剩秒,
過期后請(qǐng)刷新頁面重新獲取二維碼。
預(yù)存付費(fèi)
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請(qǐng)免費(fèi)
如有疑問,請(qǐng)聯(lián)系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
葉蠟石 | 粒度:顆粒; | SiO2:68-71%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-08 |
葉蠟石 | 粒度:粒度; | Al2O3::12-14%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-19 |
葉蠟石 | 體密:≥2.7… | Fe2O23:≤2%;Al2O3:≥28.3%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-06 |
葉蠟石 | 顆粒料1-3:… | AL203:≥14%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-02-23 |
葉蠟石/葉臘石 | 粒度:≤325… | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-07-27 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線