采購(gòu)棕剛玉
產(chǎn)品名稱(chēng): | 棕剛玉 | |||
物理指標(biāo): | 粒度:段砂; | 化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:≥95%; | |
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | |||
采購(gòu)量: | 請(qǐng)登錄 | |||
供應(yīng)商類(lèi)型: | 不限 | 供應(yīng)商區(qū)域: | ||
備注: | 付款方式:帳期一個(gè)月承兌付款,氧化鋁含量94.5%以上。 | |||
公司名稱(chēng): | 請(qǐng)登錄 | |||
聯(lián)系人: | 請(qǐng)登錄 | 聯(lián)系電話: | 請(qǐng)登錄 |
單條付費(fèi)
微信掃描以下二維碼支付即可查看當(dāng)前信息
/條
距離二維碼過(guò)期還剩秒,
過(guò)期后請(qǐng)刷新頁(yè)面重新獲取二維碼。
預(yù)存付費(fèi)
¥
¥
最高可享5折優(yōu)惠
申請(qǐng)免費(fèi)
如有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
棕剛玉 | -- | Al2O3:≥95%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-24 |
棕剛玉 | -- | Al2O3:≥95%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-23 |
棕剛玉 | -- | Al2O3:≥95%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-30 |
棕剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O3:≥95%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-26 |
棕剛玉 | 體積密度:3… | Al2O3:≥95%;Fe2O3:≤0.2%;SiO2:≤1… | 請(qǐng)登錄 | 2024-06-29 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線