(人民幣元/100外幣)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1398.41 | 1368.93 | 1409.64 | 1404.03 | |
港幣 | 103.5 | 102.67 | 103.9 | 103.71 | 103.71 |
美元 | 803.1 | 796.78 | 806.32 | 804.83 | 804.83 |
瑞士法郎 | 613.02 | 600.09 | 617.94 | 615.48 | |
新加坡元 | 492.12 | 481.74 | 496.07 | 494.09 | |
瑞典克朗 | 102.2 | 100.05 | 103.02 | 102.61 | |
丹麥克朗 | 128.25 | 125.55 | 129.28 | 128.77 | |
挪威克朗 | 118.96 | 116.45 | 119.92 | 119.44 | |
日元 | 6.7778 | 6.6349 | 6.8322 | 6.8154 | 6.8154 |
加拿大元 | 698.45 | 683.72 | 704.06 | 701.25 | |
澳大利亞元 | 594.19 | 581.67 | 598.97 | 596.58 | |
歐元 | 956.92 | 936.75 | 964.61 | 961.45 | 961.45 |
澳門元 | 100.5 | 99.65 | 100.88 | 100.66 | |
菲律賓比索 | 15.42 | 15.1 | 15.55 | 15.49 | |
泰國銖 | 20.37 | 19.94 | 20.54 | 20.46 | |
新西蘭元 | 537.32 | 541.64 | 539.48 | ||
韓國元 | 0.7884 | 0.8483 | 0.8317 | ||
清算瑞士法郎 | 483.07 | 486.95 | 485.01 |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟回升好勢頭 [2024-12-23] | ·前11個月我國貨物貿(mào)易進出口同比增長4.… [2024-12-23] | |
·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] | ·《標準提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級行動方案… [2024-12-23] | |
·國家能源局:今年11月全社會用電量同比增… [2024-12-23] | ·商務(wù)部:加強相關(guān)兩用物項對美國出口管制 [2024-12-04] | |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會公布對美加征關(guān)稅商品… [2024-12-02] | ·商務(wù)部發(fā)布九條措施 促進外貿(mào)穩(wěn)定增長 [2024-11-22] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線